Entegeris 冻存袋外盒
Entegeris 冻存袋外盒
铝制 LN2 盒在低至 -196°C 的低温应用中提供结构保护和易于处理的解决方案
Entegris 为您提供高价值样品过程控制中的保护和存储解决方案,同时降低产品损失、污染和质量受损的风险。为了进一步扩展我们的产品组合,我们提供了与Aramus™ 一次性袋组件一起使用的 LN2(液氮)盒。在体积较小的情况下,Aramus 一次性冻存袋袋组件可以与 LN2 盒结合使用,使其在处理时具有刚性,并在冷冻、储存和解冻操作期间提供更好的保护。
Aramus 一次性 2D 袋由高品质、伽马稳定的含氟聚合 物制成,可为关键工艺流体和最终产品提供高纯度、出色的兼容性和更高的安全性保护。创新的单层技术不含固化剂、抗氧化剂、增塑剂或粘合剂,大大降低了对过程流体污染的可能性。
应用 • 用于生物反应器强化的细胞库 • 干细胞冷冻保存 • 原料药或中间体的低温储存 • 低温产品运输 • 过程采样和归档
特点和优势
薄而轻的铝制结构 | 缩短冷冻时间,节省宝贵的冷冻室空间 |
坚硬、耐用的结构 | 提供用于堆叠或架起低温袋的结构,降低处理风险 |
提供标准冻存袋外盒尺寸 | 适用于许多市售的冰柜和架子 每个盒子都与相应的 Aramus 袋组件几何形状配合使用 |
可定制的 Aramus 包组件 | 允许修改几何形状以优化您应用的表面积与体积比 |
低成本配件 | 低温运输和储存的经济解决方案 |
订购信息
冻存袋外盒 零件号 | Aramus 冻存袋尺寸 | Aramus 填充体积 (盒装) | 宽度 | 长度 | 高度 |
SU-FS-0.05-C2 | 20 mL, 50 mL | 10–20 mL, 35–50 mL | 16.0 cm (6.30") | 20.3 cm (7.98") | 2.0 cm (0.80") |
SU-FS-0.10-C2 | 100 mL | 50–100 mL | 16.1 cm (6.33") | 21.3 cm (8.40") | 2.0 cm (0.80") |
SU-FS-0.25-C2 | 250 mL | 70–200 mL | 15.7 cm (6.17") | 30.2 cm (11.90") | 2.2 cm (0.88") |
SU-FS-0.50-C2 | 500 mL | 100–350 mL | 19.1 cm (7.50") | 30.5 cm (12.00") | 2.3 cm (0.91") |
技术信息
平均冷却速率,从 4°C 到 -40°C(39°F 到-40°F),观察到存放在盒中的 Aramus 冻存袋。在 LN2 温度下储存之前,使用不同冷冻机显示的速率数据
标准实验室冰箱 -80°C (-112°F) | 受控平板冷冻机 | |||
冻存袋尺寸 | 最大填充 | 最小填充 | 最大填充 | 最小填充 |
20mL | -1.38°C (-2.49°F)/min | -1.28°C (-2.30°F)/min | -0.72°C (-1.30°F)/mi | -0.66°C (-1.19°F)/min |
50mL | -0.97°C (-1.74°F)/min | -1.30°C (-2.34°F)/min | -0.63°C (-1.13°F)/min | -0.77°C (-1.39°F)/min |
100mL | -0.83°C (-1.50°F)/min | -1.31°C (-2.35°F)/min | -0.52°C (-0.94°F)/min | -0.80°C (-1.44°F)/min |
250mL | -0.73°C (-1.31°F)/min | -1.30°C (-2.33°F)/min | -0.65°C (-1.16°F)/min | -0.84°C (-1.52°F)/min |
500mL | -0.73°C (-1.31°F)/min | -1.12°C (-2.02°F)/min | -0.64°C (-1.16°F)/min | -0.90°C (-1.61°F)/min |
通过在 LN2 气相储存后保持袋子完整性,显示出冻存袋外盒增加了坚固性,盒中的 Aramus 袋在 LN2 蒸气中冷冻 24 小时,然后进行高度12 英寸跌落 3 次:
冻存袋尺寸 | 填充体积 | 跌落测试结果 |
20 mL | 20 mL | Pass (8 /8) |
50 mL | 50 mL | Pass (8 /8) |
100 mL | 100 mL | Pass (8 /8) |
250 mL | 200 mL | Pass (8 /8) |
500 mL | 350mL | Pass (8 /8) |