InVue® GV148 液体浓度监测器
集成一体的实时过程监控系统
InVue®GV148液体浓度监控器可以实时提供测量过程流体的浓度,用于化学混合、提升浓度和稀释,无需中断过程检测。
InVue®GV148液体浓度监控器集成在一个小型密封外壳中,可提供性价比高的浓度监测,使前端(FEOL)、后端(BEOL)和工厂生产系统的工艺效率提高。这种工艺可以使过程控制更为严格, 从而提高工艺效率,减少成本投入,也减少废料的产生。
用户软件强大
采用基于Windows®的HMI软件应用程序来支持 GV148配置和实时监控。该软件允许用户:
·获得实时折射率、流体温度和浓度信息
·自定义折射率以及浓度切换
·获取和分析化学品特定温度补偿的数据
·传感器平衡操作
·查看当前警告信息、系统事件和警告历史信息
·折射率归零
·配置模拟输出
经过验证的折射率检测技术
GV148监测仪采用经过验证的折射率检测技术,外观小巧,可提供准确、安全和可重复的液体浓度测量方法。在线传感器可精确测量过程流体的折射率(IoR)和温度。然后,我们将利用这些信息 来计算工艺中液体的浓度。
工作原理
使用折射率技术,当光从平面玻璃或液体表面反 射到光电二极管检测器(PDA)时,InVue®GV148 浓度监测器开始工作。反射角是由液体与窗口之 间的折射率比决定的。定制的算法可以检测反射 光强度的微小变化。这种可以反射几何形状的能 力和小型化设计是InVue®GV148的重大特点。
应用领域
·H2 O2 溶液混合
·研磨液稀释
·专有添加剂混合
·全球和本地循环监控
·批量溶液混合监控
·容器寿命检测
·CMP后清洁溶液混合
功能与优势
基于折射率的测量 | 为过程控制提供实时浓度和温度验证 快速响应时间,用于即时偏差检测 测量各种介质中的浓度,包括非导电流体 非直接接触式,保持化学物质纯度和洁净度 符合在线工艺效率要求 |
含氟聚合物和蓝宝石的超纯润湿表面 | 保持化学物质的纯度和洁净 |
小巧型电子产品 | 最小化整体工具体积 轻松集成到新的和现有的工具空间 |
HMI软件 | 实时数据记录和分析工具 允许为定制专有化学品浓度监测 用于密切监控系统事件,参数变化和警报历史,包括详细 的事件日志 |
多种通信选项 | RS485、RS422、4-20mA 灵活满足各种控制系统 |
全密封传感器 | 在恶劣的环境中依旧提供准确性、可重复性和可靠性 |
背景光扣除算法 | 在背景光存在的情况下依旧保持高准确性 |
传感器无耗材 | 只需要最少的硬件和预防性维护 |
镜面清洁端口 | 便于手动清洁蓝宝石镜面 |
LED状态灯 | 提供监视器频次、通信和错误的指示 |
可选的N2/DI自动* 原位镜面清洁器 | 最大限度地减少维护停机时间,特别是在研磨液和亲水性化学品中 |
*配备适当的阀门和控制器
功能与优势
传感器结构材料 | 流动池主体 | 聚四氟乙烯(PTFE)* |
光学镜面 | 单晶蓝宝石* | |
电缆护套 | 聚氯乙烯(PVC) | |
阀盖、外壳 | 聚偏氟乙烯(PVDF) | |
安装板 | 聚丙烯(PP) | |
电器设备 | 电缆连接 | 19 pin Turck® male |
额定电流 | 启动时1.0A ; 操作期间0.5A | |
主电压输入 | 24 VDC | |
IO电压输入 | 12 ‒ 24 VDC | |
短路保护 | 是 | |
外部LED | 4 | |
模拟输出 | 4 ‒ 20 mA 浓度、流体温度、折射率(RI) | |
离散数字输入 | 2 | |
离散数字输出 | 最大 2.80 mAdc (各个部件) | |
复位 | 数字输入、串行命令或HMI软件 | |
串行通信 | 最大压力 | 80psi 40℃(104°F) |
工艺流体温度范围 | 20°C to 40°C(68°to104°F) | |
环境温度范围 | 20°C to 35℃(68°to95°F) | |
储存温度范围 | -15°C to 40°C(5°to 104°F) | |
折射率检测 | 折射率检测范围** | 1.32-1.40 nD |
准确性 | ±2×10-4nD(@20℃[68°F]from 1.332987-1.4000 nD) | |
重复性 | 5×10-5nD(@20°C [68°F]透明液体中) | |
精度 | 3×10-6nD(@20°C[68°F]纯水中) | |
响应时间 | <3sec 对63%稳态变化的非平均响应时间 | |
趋势变化 | <5×10-5nD/30days(@20℃[68°F]) | |
压力敏感度(典型) | 8×103 nD/psig(@20°C[68°F]纯水中) | |
符合ROHS标准 | 符合 | |
附件 | IP54 | |
培训 | 一次 |
*亲水性的组件
**对于折射率超出此范围的流体,请联系奥法美嘉
配置
入口/出口连接端口 | 尺寸 | ||
A | B | C | |
1/4"Flaretek管配件 | 114.6mm(4.51") | 33.0mm(1.30") | 111.0mm(4.37") |
3/8Flaretek管配件 | 117.7mm(4.64") | 34.7mm(1,.37") | 113.5mm(4.47") |
1/2"Flaretek管配件 | 120.9mm(4.76") | 36.3mm(1.43") | 119.6mm(4.71") |
3/4"Faretek管配件 | 126.6mm(4,99") | 38.9mm(1.53") | 132.6mm(5.22") |
1"Faretek管配件 | 126.6mm(4,99") | 38.9mm(1.53") | 154.9mm(6.10") |
1/2"Primelock管配件 | 120.9mm(4.76") | 36.3mm(1.43") | 122.9mm(4.84") |
1"Primelock管配件 | 126.6mm(4,99") | 38.9mm(1.53") | 149.6mm(5.891) |
1/4"支柱管接头 | 114.6mm(4.51") | 33.0mm(1.30") | 100.5mm(3.96") |
3/8"支柱管接头 | 117.7mm(4.64") | 34.7mm(I.37") | 112.5mm(4.43") |
3/4"支柱管接头 | 126.6mm(4.99) | 38.9mm(1.53") | 134.5mm(5.29") |
订购须知
InVue GV148液体浓度监测器:配件号
配件编号 | 描述 |
GV1CBLH04 | 19针螺旋接头,带4.0米(13.12英寸)聚氯乙烯护套电缆 |
GV1USBCVT | USB转4线串行转换器 |